Salwator City
Salwator City - Home page home page New apartments Salwator City - Site map site map Apartments in Krakow Salwator City - Contact us contact us Apartments in Krakow polska wersja
 
 
 
 
General information   General information
Your apartment - phase I   Phase I: building 1
Your apartment - phase II   Phase II: building 2
Phase II - Podstawowe informacje   Information
   segment A
Your apartment - segment B   segment B
Your apartment - phase III    Phase II: building 3
Your apartment - phase II   Phase II: building 4
Your apartment - phase III    Phase II: building 5
Your apartment - phase II   Phase II: building 6
Your apartment - phase II    Phase II: building 7
Construction logbook   Construction logbook
Do you want to be informed about our newest offer?
Give us your e-mail address:
 
Salwator City Consultant
New apartments in Krakow
 
  Number of rooms:    
I 49 2A 32.96 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
I 50 2A 51.12 26.36 2 --- --- --- zobacz rzut
I 51 2A 84.41 15.05 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
I 88 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
I 89 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
I 90 2A 57.32 31.68 2 --- --- --- zobacz rzut
I 91 2A 36.78 14.84 1 8399 zł 1000.00 zł 323 755 zł zobacz rzut
I 92 2A 51.25 26.25 2 --- --- --- zobacz rzut
II 52 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
II 53 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
II 54 2A 84.40 4.78 3 8699 zł 799.00 zł 738 015 zł zobacz rzut
II 93 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
II 94 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
II 95 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
II 96 2A 36.78 4.88 1 --- --- --- zobacz rzut
II 97 2A 51.25 8.46 2 --- --- --- zobacz rzut
III 56 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
III 57 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
III 58 2A 84.40 3.40 3 8799 zł 799.00 zł 745 352 zł zobacz rzut
III 98 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
III 99 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
III 100 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
III 101 2A 36.78 3.53 1 --- --- --- zobacz rzut
III 102 2A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 60 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 61 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 62 2A 84.40 4.78 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
IV 103 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 104 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 105 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 106 2A 36.78 4.88 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 107 2A 51.25 8.46 2 --- --- --- zobacz rzut
V 64 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
V 65 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
V 66 2A 84.40 3.40 3 8999 zł 799.00 zł 762 232 zł zobacz rzut
V 108 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
V 109 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
V 110 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
V 111 2A 36.78 3.53 1 --- --- --- zobacz rzut
V 112 2A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 68 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 69 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 70 2A 84.40 4.78 3 9099 zł 799.00 zł 771 775 zł zobacz rzut
VI 113 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 114 2A 52.44 3.14 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 115 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 116 2A 36.78 4.88 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 117 2A 51.25 8.46 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 72 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 73 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 74 2A 84.23 3.53 3 9199 zł 799.00 zł 777 652 zł zobacz rzut
VII 118 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
VII 119 2A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 120 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 121 2A 36.78 3.53 1 --- --- --- zobacz rzut
VII 122 2A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 76 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 77 2A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 78 2A 84.22 5.05 3 9299 zł 799.00 zł 787 197 zł zobacz rzut
VIII 123 2A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
VIII 124 2A 52.43 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 125 2A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 126 2A 36.78 5.05 1 --- --- --- zobacz rzut
VIII 127 2A 51.25 8.63 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 80 2A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 81 2A 42.77 12.99 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 82 2A 56.10 29.78 2 9499 zł 1000.00 zł 562 674 zł zobacz rzut
IX 128 2A 72.88 3.58 3 --- --- --- zobacz rzut
IX 129 2A 69.67 40.87 3 --- --- --- zobacz rzut
IX 130 2A 42.87 12.99 2 --- --- --- zobacz rzut
X 84 2A 42.32 3.58 2 10899 zł 799.00 zł 464 106 zł zobacz rzut
X 85 2A 42.28 8.72 2 --- --- --- zobacz rzut
X 86 2A 85.70 0.00 3 10899 zł 0.00 zł 934 044 zł zobacz rzut
X 131 2A 72.88 3.58 3 --- --- --- zobacz rzut
X 132 2A 74.22 22.03 3 --- --- --- zobacz rzut
X 133 2A 42.69 8.72 2 --- --- --- zobacz rzut
XI 87 2A 104.58 13.08 4 11099 zł 1000.00 zł 1 173 813 zł zobacz rzut
XI 134 2A 138.15 14.38+13.62 4 --- --- --- zobacz rzut
XI 135 2A 106.32 13.04 3 11099 zł 1000.00 zł 1 193 086 zł zobacz rzut
Opisy, dane techniczne i ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
 
 
 The investor and the contractors | Salwator City | Salwator City | Your Apartment | Visuals | Location | Contact us | Polska wersja