Salwator City
Salwator City - Home page home page New apartments Salwator City - Site map site map Apartments in Krakow Salwator City - Contact us contact us Apartments in Krakow polska wersja
 
 
 
 
General information   General information
Your apartment - phase I   Phase I: building 1
Your apartment - phase II   Phase II: building 2
Your apartment - phase III    Phase II: building 3
Your apartment - phase II   Phase II: building 4
Your apartment - phase III    Phase II: building 5
Your apartment - phase II   Phase II: building 6
Phase II - Podstawowe informacje   Information
   segment A
Your apartment - segment B   segment B
Your apartment - phase II    Phase II: building 7
Construction logbook   Construction logbook
Do you want to be informed about our newest offer?
Give us your e-mail address:
 
Salwator City Consultant
New apartments in Krakow
 
  Number of rooms:    
I 49 6A 32.96 3.58 1 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
I 50 6A 51.12 26.36 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
I 51 6A 84.41 15,05 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
I 88 6A 32.08 3.58 1 9090 zł 799 zł 294 468 zł zobacz rzut
I 89 6A 52.44 3.14 2 8599 zł 799 zł 453 440 zł zobacz rzut
I 90 6A 57.32 31.68 2 --- --- --- zobacz rzut
I 91 6A 36.78 14.84 1 9090 zł 1000 zł 349 170 zł zobacz rzut
I 92 6A 51.25 26.25 2 --- --- --- zobacz rzut
II 52 6A 42.38 3.58 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
II 53 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
II 54 6A 84.40 4.78 3 8299 zł 799 zł 704 255 zł zobacz rzut
II 93 6A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
II 94 6A 52.44 3.14 2 9099 zł 799 zł 479 660 zł zobacz rzut
II 95 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
II 96 6A 36.78 4.88 1 9790 zł 799 zł 363 975 zł zobacz rzut
II 97 6A 51.25 8.46 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
III 56 6A 42.38 3.58 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
III 57 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
III 58 6A 84.40 3.40 3 8399 zł 799 zł 711 592 zł zobacz rzut
III 98 6A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
III 99 6A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
III 100 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
III 101 6A 36.78 3.53 1 9790 zł 799 zł 362 897 zł zobacz rzut
III 102 6A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 60 6A 42.38 3.58 2 9890 zł 799 zł 421 999 zł zobacz rzut
IV 61 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 62 6A 84.40 4.78 3 8499 zł 799 zł 721 135 zł zobacz rzut
IV 103 6A 32.08 3.58 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 104 6A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 105 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 106 6A 36.78 4.88 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 107 6A 51.25 8.46 2 --- --- --- zobacz rzut
V 64 6A 42.38 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
V 65 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
V 66 6A 84.40 3.40 3 8599 zł 799 zł 728 472 zł zobacz rzut
V 108 6A 32.08 3.58 1 9990 zł 799 zł 323 340 zł zobacz rzut
V 109 6A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
V 110 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
V 111 6A 36.78 3.53 1 --- --- --- zobacz rzut
V 112 6A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 68 6A 42.38 3.58 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
VI 69 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 70 6A 84.40 4.78 3 8699 zł 799 zł 738 015 zł zobacz rzut
VI 113 6A 32.08 3.58 1 10090 zł 799 zł 326 548 zł zobacz rzut
VI 114 6A 52.44 3.14 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 115 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 116 6A 36.78 4.88 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 117 6A 51.25 8.46 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 72 6A 42.38 3.58 2 10090 zł 799 zł 430 475 zł zobacz rzut
VII 73 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 74 6A 84.23 3.53 3 8799 zł 799 zł 743 960 zł zobacz rzut
VII 118 6A 32.08 3.58 1 10099 zł 799 zł 326 836 zł zobacz rzut
VII 119 6A 52.44 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 120 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VII 121 6A 36.78 3.53 1 --- --- --- zobacz rzut
VII 122 6A 51.25 7.11 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 76 6A 42.38 3.58 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
VIII 77 6A 51.15 3.58 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 78 6A 84.22 5.05 3 8899 zł 799 zł 753 509 zł zobacz rzut
VIII 123 6A 32.08 3.58 1 10099 zł 799 zł 326 836 zł zobacz rzut
VIII 124 6A 52.43 3.14 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 125 6A 57.32 8.70 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 126 6A 36.78 5.05 1 --- --- --- zobacz rzut
VIII 127 6A 51.25 8.63 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 80 6A 42.38 3.58 2 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
IX 81 6A 42.77 12.99 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 82 6A 56.10 29.78 2 9499 zł 1000 zł 562 674 zł zobacz rzut
IX 128 6A 72.88 3.58 3 --- --- --- zobacz rzut
IX 129 6A 69.67 40.87 3 --- --- --- zobacz rzut
IX 130 6A 42.87 12.99 2 --- --- --- zobacz rzut
X 84 6A 42.32 3.58 2 12299 zł 799 zł 523 354 zł zobacz rzut
X 85 6A 42.28 8.72 2 --- --- --- zobacz rzut
X 86 6A 85.70 0.00 3 12299 zł 0 zł 1 054 024 zł zobacz rzut
X 131 6A 72.88 3.58 3 12299 zł 799/1000 zł 910 402 zł zobacz rzut
X 132 6A 74.22 22.03 3 12299 zł 1000 zł 934 862 zł zobacz rzut
X 133 6A 42.69 8.72 2 --- --- --- zobacz rzut
XI 87 6A 104.58 13.08 4 12499 zł 1000 zł 1 320 225 zł zobacz rzut
XI 134 6A 138.15 14.38+13.62 4 12499 zł 1000/2139 zł 1 770 250 zł zobacz rzut
XI 135 6A 106.32 13.04 3 12499 zł 1000 zł 1 341 934 zł zobacz rzut
Opisy, dane techniczne i ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
 
 
 The investor and the contractors | Salwator City | Salwator City | Your Apartment | Visuals | Location | Contact us | Polska wersja