Salwator City
Salwator City - Strona główna strona główna Nowe mieszkania Salwator City - Mapa Serwisu mapa serwisu Mieszkania w Krakowie Salwator City - Kontakt kontakt Mieszkania w Krakowie english version
 
 
 
 
Mieszkania Kraków   Informacje ogólne
Twoje mieszkanie - Etap I: budynek 1   Etap I: budynek 1
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 2   Etap II: budynek 2
Etap II - Podstawowe informacje   Informacje
Twoje mieszkanie - segment A   segment A
   segment B
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 3   Etap II: budynek 3
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 4   Etap II: budynek 4
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 5   Etap II: budynek 5
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 6   Etap II: budynek 6
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 7   Etap II: budynek 7
Dziennik budowy   Dziennik budowy
Regulamin rezerwacji   Regulamin rezerwacji
Chcesz być informowany
o nowościach?

Podaj nam swój adres e-mail:
 
Konsultant Salwator City
Nowe Mieszkania w Krakowie
 
  Ilość pokoi:    
I 1 2B 104.62 9.48 4 7999 zł 799.00 zł 844 430 zł zobacz rzut
I 3 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
I 4 2B 42.05 2.39 1 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
I 5 2B 32.39 7,28 1 --- --- --- zobacz rzut
I 6 2B 28.23 7.60 1 --- --- --- zobacz rzut
I 6A 2B 28.23 7.64 1 --- --- ---

brak

II 7 2B 104.62 9.53 4 8699 zł 799.00 zł 917 704 zł zobacz rzut
II 9 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
II 10 2B 42.05 2.39 1 --- --- --- zobacz rzut
II 11 2B 32.58 7.36 1 --- --- --- zobacz rzut
II 12 2B 73.14 7.60 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
II 55 2B 73.16 7.67 3 8799 zł 799.00 zł 649 863 zł zobacz rzut
III 13 2B 104.62 9.53 4 8899 zł 799.00 zł 938 628 zł zobacz rzut
III 15 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
III 16 2B 42.05 2.39 1 --- --- --- zobacz rzut
III 17 2B 32.58 7.36 1 --- --- --- zobacz rzut
III 18 2B 73.14 7.60 3 --- --- --- zobacz rzut
III 59 2B 73.16 7.67 3 8899 zł 799.00 zł 657 179 zł zobacz rzut
IV 19 2B 64.49 6.34 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
IV 20 2B 39.92 2.37 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 21 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 22 2B 42.05 2.39 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 23 2B 32.58 7.36 1 --- --- --- zobacz rzut
IV 24 2B 73.14 7.60 3 8999 zł 799.00 zł 664 259 zł zobacz rzut
IV 63 2B 73.16 7.67 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
V 25 2B 64.49 6.34 3 9099 zł 799.00 zł 591 860 zł zobacz rzut
V 26 2B 39.92 2.37 2 --- --- --- zobacz rzut
V 27 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
V 28 2B 42.05 2.39 1 --- --- --- zobacz rzut
V 29 2B 32.58 7.36 1 --- --- --- zobacz rzut
V 30 2B 73.14 7.60 3 9099 zł 799.00 zł 671 573 zł zobacz rzut
V 67 2B 73.16 7.67 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
VI 31 2B 64.49 6.34 3 9199 zł 799.00 zł 598 309 zł zobacz rzut
VI 32 2B 39.92 2.37 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 33 2B 39.37 2.88 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 34 2B 42.05 2.39 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 35 2B 32.58 7.36 1 --- --- --- zobacz rzut
VI 36 2B 73.14 7.60 3 9199 zł 799.00 zł 678 887 zł zobacz rzut
VI 71 2B 73.16 7.67 3 9199 zł 799.00 zł 679 127 zł zobacz rzut
VII 38 2B 126.78 104.42 4 --- --- --- zobacz rzut
VII 39 2B 32.39 7.49 1 --- --- --- zobacz rzut
VII 40 2B 73.14 7.60 3 --- --- --- zobacz rzut
VII 75 2B 71.81 7.67 3 9299 zł 799.00 zł 673 890 zł zobacz rzut
VIII 41 2B 64.40 6.63 3 9399 zł 799.00 zł 610 593 zł zobacz rzut
VIII 42 2B 55.05 26.28 2 --- --- --- zobacz rzut
VIII 43 2B 32.39 7.60 1 --- --- --- zobacz rzut
VIII 44 2B 73.14 7.60 3 --- --- --- zobacz rzut
VIII 79 2B 73.16 6.98 3 9399 zł 799.00 zł 693 208 zł zobacz rzut
IX 45 2B 64.39 6.63 3 9899 zł 799.00 zł 642 694 zł zobacz rzut
IX 46 2B 55.79 9.54 2 --- --- --- zobacz rzut
IX 47 2B 32.51 0.00 1 --- --- --- zobacz rzut
IX 48 2B 73.14 7.64 3 --- --- --- zobacz rzut
IX 83 2B 73.16 6.98 3 9899 zł 799.00 zł 729 788 zł zobacz rzut
Opisy, dane techniczne i ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
 
 
 Mieszkania Kraków | Inwestor i wykonawcy | Salwator City | Mieszkania | Wizualizacje | Lokalizacja | Linki | Kontakt | English version