Salwator City
Salwator City - Strona główna strona główna Nowe mieszkania Salwator City - Mapa Serwisu mapa serwisu Mieszkania w Krakowie Salwator City - Kontakt kontakt Mieszkania w Krakowie english version
 
 
 
 
Mieszkania Kraków   Informacje ogólne
Twoje mieszkanie - Etap I: budynek 1   Etap I: budynek 1
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 2   Etap II: budynek 2
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 3   Etap II: budynek 3
Etap II - Podstawowe informacje   Informacje
   Budynek 3
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 4   Etap II: budynek 4
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 5   Etap II: budynek 5
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 6   Etap II: budynek 6
Twoje mieszkanie - Etap II: budynek 7   Etap II: budynek 7
Dziennik budowy   Dziennik budowy
Regulamin rezerwacji   Regulamin rezerwacji
Chcesz być informowany
o nowościach?

Podaj nam swój adres e-mail:
 
Konsultant Salwator City
Nowe Mieszkania w Krakowie
 
  Ilość pokoi:    
I 1 3 49.57 2.45 2 --- --- --- zobacz rzut
I 2 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
I 3 3 46.60 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
I 4 3 46.60 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
I 5 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
I 6 3 49.57 2.45 2 --- --- --- zobacz rzut
II 7 3 64.70 2.45 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
II 8 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
II 9 3 46.38 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
II 10 3 46.59 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
II 11 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
II 12 3 64.70 2.45 3 9099 zł 799.00 zł 590 663 zł zobacz rzut
III 13 3 64.70 2.45 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
III 14 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
III 15 3 46.38 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
III 16 3 46.59 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
III 17 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
III 18 3 64.70 2.45 3 9199 zł 799.00 zł 597 133 zł zobacz rzut
IV 19 3 64.70 2.45 3 0 zł  zł 0 zł zobacz rzut
IV 20 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 21 3 46.38 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 22 3 46.59 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 23 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
IV 24 3 64.70 2.45 3 --- --- --- zobacz rzut
V 25 3 64.70 2.45 3 9399 zł 799.00 zł 610 073 zł zobacz rzut
V 26 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
V 27 3 46.38 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
V 28 3 46.59 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
V 29 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
V 30 3 64.70 2.45 3 9399 zł 799.00 zł 610 073 zł zobacz rzut
VI 31 3 64.70 2.45 3 9499 zł 799.00 zł 616 543 zł zobacz rzut
VI 32 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 33 3 46.38 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 34 3 46.59 2.88 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 35 3 40.42 2.73 2 --- --- --- zobacz rzut
VI 36 3 64.70 2.45 3 9499 zł 799.00 zł 616 543 zł zobacz rzut
Opisy, dane techniczne i ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
 
 
 Mieszkania Kraków | Inwestor i wykonawcy | Salwator City | Mieszkania | Wizualizacje | Lokalizacja | Linki | Kontakt | English version